|
中学部分
====================================================================
姓名 报考职位 原工作单准考证号笔试成绩排名 备注
--------------------------------------------------------------------
韦秀文 大河中学校长 大河中学 091011 67 1
潘广林 大河中学校长 大河中学 091010 66.5 2
李国良 大河中学校长 大河中学 091012 64.5 3
刘平泽 大河中学校长 大河中学 091014 64.5 3
谭臣义 合江中学校长 合江中学 091242 63 1
张仁红 合江中学校长 合江中学 091237 56.5 2
吴兴明 合江中学校长 合江中学 091100 56 3
莫 庸 合江中学校长 合江中学 091099 52 4
吴世坤 丰乐中学校长 丰乐中学 091085 68 1
韦定标 丰乐中学校长 丰乐中学 091086 67 2
徐大成 丰乐中学校长 丰乐中学 091087 67 2
王泽宇 丰乐中学校长 丰乐中学 091089 51.5 3
覃志毅 交梨中学校长 交梨中学 091080 70.5 1
赵海涛 交梨中学校长 交梨中学 091083 67 2
吴泰友 交梨中学校长 交梨中学 091082 64.5 3
乔国强 交梨中学校长 九阡中学 091243 59.5 4
杨兴贵 坝街民校校长 坝街民校 091008 69.5 1
张仁先 坝街民校校长 坝街民校 091002 68 2
王治理 坝街民校校长 坝街抗寨小学 091003 65.5 3
潘吉华 坝街民校校长 坝街民校 091009 60.5 4
杨通明 羊福民校校长 羊福小昔小学 091049 70 1
龙光奇 羊福民校校长 羊福教站 091050 63 2
蒙建平 羊福民校校长 羊福民校 091048 54.5 3
龙秀生 羊福民校校长 羊福民校 091047 53 4
盘祖兴 巫不民校校长 巫不民校 091065 66 1
潘玉华 巫不民校校长 巫不民校 091063 63 2
秦兴品 巫不民校校长 巫不民校 091064 54.5 3
杨明利 巫不民校校长 巫不民校 091067 50 4
潘洪诚 水龙中学校长 水龙教站 091095 77 1
韦族滋 水龙中学校长 水龙中学 091090 64 2
潘政祥 水龙中学校长 水龙中学 091092 52 3
韦彩良 水龙中学校长 水龙中学 091091 51.5 4
潘政顶 中和中学校长 中和中学 091032 73.5 1
石有成 中和中学校长 中和中学 091031 68 2
潘杨宇 中和中学校长 中和中学 091033 58.5 3
潘政铭 中和中学校长 中和中学 091036 57 4
韦明学 三洞中学校长 三洞中学 091055 63 1
韦学精 三洞中学校长 三洞中学 091058 61.5 2
韦友绿 三洞中学校长 三洞中学 091052 61 3
潘才哲 三洞中学校长 三洞中学 091056 61 3
谢朝醒 塘州中学校长 塘州中学 091038 67 1
韦廷辉 塘州中学校长 塘州中学 091039 67 1
韦仲兄 塘州中学校长 塘州中学 091042 63 3
潘 乔 塘州中学校长 塘州中学 091044 58 4
谢仁军 廷牌中学校长 廷牌中学 091026 74 1
杨宗仁 廷牌中学校长 恒丰民校 091028 72 2
谢朝宙 廷牌中学校长 廷牌中学 091027 71 3
韦元邓 廷牌中学校长 恒丰民校 091024 69.5 4
吴茂华 恒丰民校校长 恒丰民校 091022 70 1
韦成形 恒丰民校校长 恒丰景奎小学 091019 66 2
韦元振 恒丰民校校长 恒丰教站 091016 62 3
周家普 恒丰民校校长 恒丰教站 091020 56 4
杨廷志 周覃中学校长 九阡中学 091076 64 1
韦念平 周覃中学校长 周覃中学 091071 61 2
陆建春 周覃中学校长 周覃中学 091246 60 3
唐燕宾 周覃中学校长 周覃中学 091073 60 3 |
|